# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| SUMATERA UTARA | ||||
| 1 | MEDAN | MES | 19.500 | 1-2 |
| 2 | ANGKOLA SIPIROK | MES | 49.500 | 3 |
| 3 | ASAHAN | MES | 37.000 | 3 |
| 4 | KISARAN | MES | 37.000 | 3 |
| 5 | BELAWAN | MES | 26.000 | 2 |
| 6 | BINJAI | MES | 26.000 | 2 |
| 7 | BRASTAGI | MES | 37.000 | 3 |
| 8 | GUNUNG SITOLI | MES | 49.500 | 4 |
| 9 | NIAS | MES | 49.500 | 4 |
| 10 | HUMBANG HASUNDUTAN | MES | 49.500 | 3 |
| 11 | KEP. BATU BARA | MES | 42.500 | 3 |
| 12 | LABUHAN BATU | MES | 37.000 | 3 |
| 13 | RANTAU PRAPAT | MES | 37.000 | 3 |
| 14 | LUBUK PAKAM | MES | 26.000 | 2 |
| 15 | DELI SERDANG | MES | 26.000 | 2 |
| 16 | MANDAILING NATAL | MES | 49.500 | 3 |
| 17 | PANYABUNGAN | MES | 49.500 | 3 |
| 18 | NIAS SELATAN | MES | 49.500 | 3 |
| 19 | PADANG LAWAS | MES | 49.500 | 3 |
| 20 | PADANG SIDEMPUAN | MES | 37.000 | 3 |
| 21 | PAKPAK BHARAT | MES | 49.500 | 3 |
| 22 | PANGKALAN BRANDAN | MES | 37.000 | 3 |
| 23 | PEMATANG SIANTAR | MES | 31.500 | 2 |
| 24 | SIMALUNGUN | MES | 31.500 | 2 |
| 25 | PERBAUNGAN | MES | 29.000 | 2 |
| 26 | PERDAGANGAN | MES | 38.500 | 2 |
| 27 | BALIGE | MES | 49.500 | 3 |
| 28 | SERDANG BADAGAI | MES | 37.000 | 3 |
| 29 | STABAT | MES | 38.500 | 3 |
| 30 | LANGKAT | MES | 49.500 | 3 |
| 31 | TANJUNG BALAI | MES | 49.500 | 3 |
| 32 | TELUK NIBUNG | MES | 49.500 | 3 |
| 33 | TEBING TINGGI | MES | 29.000 | 3 |
| 34 | TOBA SAMOSIR | MES | 49.500 | 3 |
| 35 | OTHERS - SUMUT | MES | 49.500 | 4 |


