# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| RIAU | ||||
| 1 | PEKAN BARU | PKU | 22.000 | 1-2 |
| 2 | AIR MOLEK | PKU | 47.000 | 4 |
| 3 | ARENGKA | PKU | 26.000 | 2 |
| 4 | BAGAN SIAPI API | PKU | 47.000 | 4 |
| 5 | BANGKINANG | PKU | 26.000 | 3 |
| 6 | BENGKALIS | PKU | 47.000 | 4 |
| 7 | DUMAI | PKU | 23.500 | 3 |
| 8 | DURI | PKU | 23.500 | 3 |
| 9 | EITILAS | PKU | 47.000 | 4 |
| 10 | INDRA GIRI HILIR | PKU | 47.000 | 4 |
| 11 | INDRA GIRI HULU | PKU | 47.000 | 4 |
| 12 | KAMPAR | PKU | 47.000 | 4 |
| 13 | KAMPAR KIRI | PKU | 47.000 | 4 |
| 14 | KUALA ENOK | PKU | 42.500 | 4 |
| 15 | KUANTAN SENGINGI | PKU | 47.000 | 4 |
| 16 | KUNDUR | PKU | 47.000 | 4 |
| 17 | LIRIK | PKU | 42.500 | 4 |
| 18 | MINAS | PKU | 29.000 | 3 |
| 19 | PULAU MARPOYAN | PKU | 38.500 | 2 |
| 20 | PANAM | PKU | 47.000 | 2 |
| 21 | PANGKALAN KERINCI | PKU | 35.500 | 3 |
| 22 | PELALAWAN | PKU | 47.000 | 4 |
| 23 | PERAWANG | PKU | 35.500 | 4 |
| 24 | PULAU KIJANG | PKU | 42.500 | 4 |
| 25 | RENGAT | PKU | 29.000 | 2 |
| 26 | ROKAN HILIR | PKU | 47.000 | 4 |
| 27 | ROKAN HULU | PKU | 47.000 | 4 |
| 28 | RUMBAI | PKU | 24.500 | 3 |
| 29 | SELAT PANJANG | PKU | 47.000 | 4 |
| 30 | SIAK | PKU | 47.000 | 4 |
| 31 | SIAK SRI INDRAPURA | PKU | 35.500 | 4 |
| 32 | SIMPANG BARU | PKU | 38.500 | 4 |
| 34 | TEMBILAHAN | PKU | 47.000 | 3 |
| 35 | TALANG PAUH | BKS | 30.000 | 3 |
| 36 | TALO | BKS | 30.000 | 3 |
| 37 | TANJUNG AGUNG | BKS | 30.000 | 3 |
| 38 | TANJUNG IMAN | BKS | 30.000 | 3 |
| 39 | TEBAT KARAI | BKS | 30.000 | 3 |
| 40 | UJAN MAS | BKS | 30.000 | 3 |
| 41 | UNIB | BKS | 30.000 | 3 |
| 42 | OTHERS - RIAU | PKU | 47.000 | 5 |


