# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| KALIMANTAN TENGAH | ||||
| 1 | PALANGKARAYA | PKY | 24.500 | 2 |
| 2 | BARITO SELATAN | BDJ | 52.500 | 4 |
| 3 | BUNTOK | BDJ | 37.000 | 4 |
| 4 | GUNUNGMAS | BDJ | 52.500 | 4 |
| 5 | KAPUAS | BDJ | 52.500 | 3 |
| 6 | KATINGIN | BDJ | 52.500 | 3 |
| 7 | KUALA KAPUAS | PKY | 40.000 | 3 |
| 8 | LAMANDAU | BDJ | 52.500 | 4 |
| 9 | MUARA TEWEH | BDJ | 35.500 | 4 |
| 10 | MURUNGRAYA | BDJ | 52.500 | 4 |
| 11 | PANGKALAN BUN | PKY | 37.000 | 3 |
| 12 | PULANG PISAU | BDJ | 52.500 | 4 |
| 13 | SAMPIT | PKY | 38.500 | 3 |
| 14 | SERIYAN | BDJ | 52.500 | 4 |
| 15 | SUKAMARA | BDJ | 52.500 | 5 |
| 16 | TAMIYANG LAYANG | BDJ | 52.500 | 4 |
| 17 | WARINGIN BARAT | BDJ | 52.500 | 3 |
| 18 | WARINGIN TENGAH | BDJ | 52.500 | 5 |
| 19 | WARINGIN TIMUR | BDJ | 52.500 | 4 |
| 20 | WARINGIN UTARA | BDJ | 52.500 | 4 |
| 21 | OTHERS - KALTENG | PKY | 66.000 | 5 |


