# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| BENGKULU | ||||
| 1 | BENGKULU | BKS | 17.000 | 1-2 |
| 2 | ARGA MAKMUR/BENGKULU UTARA | BKS | 26.000 | 2 |
| 3 | BENGKENANG | BKS | 30.000 | 3 |
| 4 | BENGKULU SELATAN | BKS | 30.000 | 2 |
| 5 | BINTUHAN | BKS | 30.000 | 3 |
| 6 | CURUP | BKS | 30.000 | 3 |
| 7 | KABAWETAN | BKS | 30.000 | 3 |
| 8 | KARANG TINGGI | BKS | 30.000 | 3 |
| 9 | KAUR | BKS | 47.000 | 3 |
| 10 | KEDURANG | BKS | 30.000 | 3 |
| 11 | KELOBAK | BKS | 30.000 | 3 |
| 12 | KELUTUM | BKS | 30.000 | 3 |
| 13 | KEMBANG NUMPO | BKS | 30.000 | 3 |
| 14 | KEMBANG SERI | BKS | 30.000 | 3 |
| 15 | KEPAHIANG | BKS | 47.000 | 3 |
| 16 | KOTA LAIS | BKS | 30.000 | 3 |
| 17 | LEBONG | BKS | 47.000 | 3 |
| 18 | MANNA | BKS | 30.000 | 3 |
| 19 | MUARA SAHUNG | BKS | 30.000 | 3 |
| 20 | MUKO-MUKO | BKS | 47.000 | 3 |
| 21 | NAKAU | BKS | 30.000 | 3 |
| 22 | PADANG ULAK TANDING | BKS | 30.000 | 3 |
| 23 | PAL VIII | BKS | 30.000 | 3 |
| 24 | PALAK CURUP | BKS | 30.000 | 3 |
| 25 | PULAU BAAI | BKS | 30.000 | 3 |
| 26 | RAWA MAKMUR | BKS | 30.000 | 3 |
| 27 | REJANG LEBONG | BKS | 30.000 | 2 |
| 28 | SEGINIM | BKS | 30.000 | 3 |
| 29 | SELUMA | BKS | 47.000 | 3 |
| 30 | SIMPANG TIGA (BKS) | BKS | 30.000 | 3 |
| 31 | SUKARAJA (BKS) | BKS | 30.000 | 3 |
| 32 | TABA ATAS | BKS | 30.000 | 3 |
| 33 | TABA PENANJUNG | BKS | 30.000 | 3 |
| 34 | TAIS SELUMA | BKS | 30.000 | 3 |
| 35 | TALANG BOSENG | BKS | 30.000 | 3 |
| 36 | TALANG EMPAT | BKS | 30.000 | 3 |
| 37 | OTHERS - BENGKULU | BKS | 47.000 | 5 |


