# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| PAPUA | ||||
| 1 | JAYAPURA | DJJ | 76.000 | 3 |
| 2 | ABEPURA | DJJ | 79.000 | 3 |
| 3 | AGISIGA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 4 | ARADIDE | DJJ | 113.000 | 10 |
| 5 | ARSO | DJJ | 79.000 | 5 |
| 6 | ASMAT | DJJ | 113.000 | 10 |
| 7 | BABO (DJJ) | DJJ | 113.000 | 10 |
| 8 | BIAK | DJJ | 79.000 | 4 |
| 9 | BIAK BARAT | DJJ | 113.000 | 4 |
| 10 | BIAK NUMFOR | DJJ | 113.000 | 4 |
| 11 | BIAK TIMUR | DJJ | 113.000 | 4 |
| 12 | BIANDOGA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 13 | BIBIDA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 14 | BOGOBOIDA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 15 | BOVEN DIGOEL | DJJ | 113.000 | 10 |
| 16 | ENAROTALI | DJJ | 136.500 | 10 |
| 17 | HOMEYO | DJJ | 113.000 | 10 |
| 18 | IKRAR | NBX | 113.000 | 10 |
| 19 | JAYAPURA | DJJ | 84.000 | 3 |
| 20 | JAYAPURA SELATAN | DJJ | 79.000 | 3 |
| 21 | JAYAPURA UTARA | DJJ | 79.000 | 3 |
| 22 | KAIMANA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 23 | KAMU | NBX | 113.000 | 10 |
| 24 | KEEROM | DJJ | 113.000 | 5 |
| 25 | KEP. PADAIDO | DJJ | 113.000 | 10 |
| 26 | KOYA | DJJ | 79.000 | 5 |
| 27 | KUALA KENCANA | TIM | 109.000 | 6 |
| 28 | MAMBERAMO RAYA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 29 | MAPIA | NBX | 113.000 | 10 |
| 30 | MAPPI | DJJ | 113.000 | 10 |
| 31 | MAPPI | DJJ | 113.000 | 10 |
| 32 | MERAUKE | MKQ | 79.000 | 5 |
| 33 | MIMIKA | DJJ | 113.000 | 5 |
| 34 | MIMIKA BARU | DJJ | 113.000 | 5 |
| 35 | MUARA TAMI | DJJ | 113.000 | 5 |
| 36 | NABIRE | NBX | 92.500 | 7 |
| 37 | NAPAN | NBX | 113.000 | 10 |
| 38 | OKSIBIL | DJJ | 111.000 | 10 |
| 39 | PANIAI | DJJ | 113.000 | 10 |
| 40 | PANIAI BARAT | DJJ | 111.500 | 10 |
| 41 | PANIAI TIMUR | DJJ | 111.500 | 10 |
| 42 | PEGUNUNGAN BINTANG | DJJ | 113.000 | 10 |
| 43 | PUNCAK JAYA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 44 | SAMOFA | DJJ | 113.000 | 4 |
| 45 | SARMI KAB | DJJ | 113.000 | 7 |
| 46 | SARMI | DJJ | 113.000 | 7 |
| 47 | SENTANI | DJJ | 109.000 | 4 |
| 48 | SERUI | ZRI | 109.000 | 8 |
| 49 | SIRIWO | NBX | 113.000 | 10 |
| 50 | SUGAPA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 51 | SUKIKAI | NBX | 113.000 | 10 |
| 52 | SUPIORI | DJJ | 113.000 | 10 |
| 53 | TEMBAGAPURA | DJJ | 113.000 | 7 |
| 54 | TIGI | NBX | 113.000 | 10 |
| 55 | TIGI TIMUR | NBX | 113.000 | 10 |
| 56 | TIMIKA | TIM | 86.500 | 4 |
| 57 | TOLIKARA | DJJ | 113.000 | 10 |
| 58 | UWAPA | NBX | 113.000 | 10 |
| 59 | WAMENA | WMX | 92.500 | 5 |
| 60 | WAROPEN | DJJ | 113.000 | 10 |
| 61 | YAHUKIMO | DJJ | 113.000 | 10 |
| 62 | YAPEN WAROPEN | DJJ | 113.000 | 8 |
| 63 | OTHERS - PAPUA | DJJ | 113.000 | 15 |


