# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| KALIMANTAN BARAT | ||||
| 1 | PONTIANAK | PNK | 23.500 | 1-2 |
| 2 | BATU BUIL | PNK | 35.500 | 3 |
| 3 | BENGKAYANG | PNK | 48.000 | 4 |
| 4 | BONTI | PNK | 35.500 | 4 |
| 5 | JUNGKAT | PNK | 34.500 | 3 |
| 6 | KAPUAS HULU | PNK | 48.000 | 4 |
| 7 | KAYONG UTARA | PNK | 48.000 | 3 |
| 8 | KEDUKUL | PNK | 35.500 | 3 |
| 9 | KUBU RAYA | PNK | 48.000 | 3 |
| 10 | LANDAK | PNK | 48.000 | 4 |
| 11 | MELAWI | PNK | 48.000 | 4 |
| 12 | MELIAU | PNK | 35.500 | 3 |
| 13 | MEMPAWAH | PNK | 30.000 | 3 |
| 14 | NANG TANAM | PNK | 35.500 | 3 |
| 15 | NANGA MAHAP | PNK | 35.500 | 4 |
| 16 | NANGAPINOH | PNK | 48.000 | 4 |
| 17 | PANDAN | PNK | 35.500 | 3 |
| 18 | PARINDU | PNK | 35.500 | 4 |
| 19 | PEMANGKAT | PNK | 35.500 | 3 |
| 20 | PENITI | PNK | 35.500 | 3 |
| 21 | PONTIANAK (KAB) | PNK | 48.000 | 3 |
| 22 | PUTUS SIBAU | PNK | 48.000 | 4 |
| 23 | RAWAK | PNK | 35.500 | 4 |
| 24 | SAMBAS | PNK | 48.000 | 4 |
| 25 | SANGGAU | PNK | 33.000 | 3 |
| 26 | SEKADAU | PNK | 48.000 | 3 |
| 27 | SERUKAM | PNK | 35.500 | 4 |
| 28 | SINGKAWANG | PNK | 30.000 | 3 |
| 29 | SINTANG | PNK | 34.500 | 3 |
| 30 | SUI RISAP | PNK | 35.500 | 4 |
| 31 | WAJOK | PNK | 35.500 | 4 |
| 32 | OTHERS - KALBAR | PNK | 66.000 | 6 |


