# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| D.I. YOGYAKARTA | ||||
| 1 | YOGYAKARTA | JOG | 13.000 | 1-2 |
| 2 | BANTUL | JOG | 15.000 | 2 |
| 3 | GENDANG SARI | JOG | 16.500 | 3 |
| 4 | GODEAN | JOG | 15.000 | 3 |
| 5 | GUNUNG KIDUL | JOG | 40.000 | 4 |
| 6 | IMOGIRI | JOG | 15.000 | 3 |
| 7 | JETIS | JOG | 15.000 | 2 |
| 8 | KALASAN | JOG | 15.000 | 2 |
| 9 | KALIURANG | JOG | 16.500 | 3 |
| 10 | KARANG MOJO | JOG | 16.500 | 4 |
| 11 | KAROSERI ABC | JOG | 16.500 | 3 |
| 12 | KLATEN | JOG | 20.500 | 3 |
| 13 | KULON PROGO (Kab) | JOG | 40.000 | 3 |
| 14 | KULON PROGO (Kota) | JOG | 16.500 | 3 |
| 15 | MAGELANG | JOG | 16.500 | 3 |
| 16 | MEDARI | JOG | 16.500 | 3 |
| 17 | MOYUDAN | JOG | 15.000 | 3 |
| 18 | MUNTILAN | JOG | 15.000 | 3 |
| 19 | NANGGULAN | JOG | 16.500 | 3 |
| 20 | NGAWEN | JOG | 16.500 | 4 |
| 21 | PAKEM | JOG | 16.500 | 3 |
| 22 | PANJANGAN | JOG | 16.500 | 3 |
| 23 | PARANGTRITIS | JOG | 16.500 | 3 |
| 24 | PATUK | JOG | 16.500 | 3 |
| 25 | PERUM KALINEGORO | JOG | 16.500 | 3 |
| 26 | PERUM NGEMPLAK | JOG | 16.500 | 3 |
| 27 | PERUM PAMUNGKAS | JOG | 16.500 | 3 |
| 28 | PERUM SRIMULYO | JOG | 16.500 | 3 |
| 29 | PERUM VETERAN | JOG | 16.500 | 3 |
| 30 | PLAYEN | JOG | 16.500 | 3 |
| 31 | PLERET | JOG | 15.000 | 3 |
| 32 | PRAMBANAN | JOG | 16.500 | 2 |
| 33 | SLEMAN | JOG | 15.000 | 2 |
| 34 | TEMANGGUNG | JOG | 20.500 | 3 |
| 35 | TEMON | JOG | 16.500 | 5 |
| 36 | WATES | JOG | 15.000 | 3 |
| 37 | SENDANGSONO | JOG | 15.000 | 5 |
| 38 | WONOSARI | JOG | 16.500 | 3 |
| 39 | OTHERS - DIY | JOG | 40.000 | 6 |


