# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| JABOTABEK | ||||
| 1 | JAKARTA | CGK | 6.000 | 1-2 |
| 2 | BALARAJA | TGR | 8.000 | 1-2 |
| 3 | BEKASI | BKI | 8.000 | 1-2 |
| 4 | BINTARA | BKI | 8.000 | 2 |
| 5 | BOGOR | BOO | 8.000 | 1-2 |
| 6 | CIBINONG | BOO | 8.000 | 1-2 |
| 7 | CIBUBUR | BKI | 8.000 | 2 |
| 8 | CIKAMPEK | KRW | 11.000 | 1-2 |
| 9 | CIKARANG | BKI | 9.500 | 1-2 |
| 10 | CILEDUG | TGR | 8.000 | 2 |
| 11 | CIMANGGIS | BOO | 8.000 | 2 |
| 12 | CIPONDOH | TGR | 8.000 | 2 |
| 13 | CIPUTAT | TGR | 8.000 | 2 |
| 14 | DEPOK | DPK | 8.000 | 1-2 |
| 15 | JAGAKARSA | DPK | 8.000 | 2 |
| 16 | JATIBENING | BKI | 8.000 | 2 |
| 17 | JATIWARINGIN | BKI | 8.000 | 2 |
| 18 | KARAWANG | CKP | 11.000 | 1-2 |
| 19 | MEKARSARI | BOO | 8.000 | 2 |
| 20 | PAMULANG | CGK | 8.000 | 2 |
| 21 | PURWAKARTA | CKP | 11.000 | 1-2 |
| 22 | SADANG | CKP | 12.500 | 2 |
| 23 | SUBANG | CKP | 12.500 | 2 |
| 24 | TANGERANG | TGR | 8.000 | 1-2 |


