# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| JAWA BARAT | ||||
| 1 | BANDUNG (KOTA) | BDO | 9.500 | 1-2 |
| 2 | BANJAR | TSM | 13.500 | 5 |
| 3 | BATU JAJAR | BDO | 12.500 | 1-2 |
| 4 | CIAMIS | TSM | 16.500 | 2 |
| 5 | CIANJUR | SMI | 11.000 | 2 |
| 6 | CIATER | BOO | 10.700 | 2 |
| 7 | CIBADAK | SMI | 16.500 | 3 |
| 8 | CIBIRU | BDO | 16.500 | 3 |
| 9 | CICALENGKA | BDO | 12.500 | 3 |
| 10 | CIKALONG | BDO | 12.500 | 2 |
| 11 | CIKOLE | BDO | 16.500 | 3 |
| 12 | CILEUNYI | BDO | 11.000 | 2 |
| 13 | CIMAHI | BDO | 11.000 | 1-2 |
| 14 | CIMAREME | BDO | 16.500 | 1-2 |
| 15 | CIPARAY | BDO | 11.000 | 2 |
| 16 | CIREBON | CBN | 11.000 | 2 |
| 17 | CIWIDEY | BDO | 16.500 | 1-2 |
| 18 | GARUT | TSM | 13.500 | 2 |
| 19 | GUNUNG HALU | BDO | 18.000 | 2 |
| 20 | INDRAMAYU | CBN | 13.500 | 3 |
| 21 | JATINAGOR | BDO | 13.500 | 2 |
| 22 | KUNINGAN | CBN | 18.000 | 3 |
| 23 | LEMBANG | BDO | 13.500 | 2 |
| 24 | MAJALAYA | BDO | 13.500 | 2 |
| 25 | MAJALENGKA | CBN | 13.500 | 3 |
| 26 | PADALARANG | BDO | 11.000 | 2 |
| 27 | PANGALENGAN | BDO | 13.500 | 2 |
| 28 | RANCAEKEK | BDO | 13.500 | 1-2 |
| 29 | SOREANG | BDO | 12.500 | 1-2 |
| 30 | SUKABUMI | SMI | 12.500 | 2 |
| 31 | SUMBER | BDO | 12.500 | 3 |
| 32 | SUMBER JAYA | CBN | 12.500 | 3 |
| 33 | SUMEDANG | BDO | 12.500 | 2 |
| 34 | TASIKMALAYA | TSM | 12.500 | 2 |
| 35 | UJUNG BERUNG | BDO | 12.500 | 2 |
| 36 | OTHERS - JABAR | BDO | 22.000 | 4 |


