# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| NANGROE ACEH DARUSALLAM | ||||
| 1 | BANDA ACEH | BTJ | 31.000 | 1-2 |
| 2 | ACEH BARAT | BTJ | 53.000 | 6 |
| 3 | ACEH BARAT DAYA | BTJ | 53.000 | 6 |
| 4 | ACEH BESAR | BTJ | 53.000 | 6 |
| 5 | ACEH JAYA | BTJ | 53.000 | 6 |
| 6 | ACEH SINGKIL | BTJ | 53.000 | 6 |
| 7 | ACEH TAMIANG | BTJ | 53.000 | 6 |
| 8 | ACEH TENGAH | BTJ | 53.000 | 6 |
| 9 | ACEH TIMUR | BTJ | 53.000 | 6 |
| 10 | ACEH UTARA | BTJ | 53.000 | 6 |
| 11 | BABUSSALAM | BTJ | 51.000 | 5 |
| 12 | BANDAR BARU | BTJ | 51.000 | 6 |
| 13 | BENER MERIAH | BTJ | 53.000 | 6 |
| 14 | BEUREUNUEN | BTJ | 37.000 | 4 |
| 15 | BIREUEN | BTJ | 37.000 | 4 |
| 16 | BLANG KEJERAN | BTJ | 51.000 | 5 |
| 17 | BLANG LANCANG | BTJ | 44.500 | 4 |
| 18 | BLANG MANGAT | BTJ | 51.000 | 6 |
| 19 | BLANG PIDIE | BTJ | 43.500 | 4 |
| 20 | CALANG | BTJ | 44.500 | 5 |
| 21 | GANDAPURA | BTJ | 51.000 | 6 |
| 22 | GAYO LUES | BTJ | 53.000 | 6 |
| 23 | INDRA JAYA | BTJ | 51.000 | 6 |
| 24 | JANTHO | BTJ | 43.500 | 4 |
| 25 | KOTA CANE | BTJ | 51.000 | 4 |
| 26 | KREUNG GEUKEUH | BTJ | 42.000 | 4 |
| 27 | KUALA SIMPANG | BTJ | 42.000 | 4 |
| 28 | KUTA MAKMUR | BTJ | 51.000 | 6 |
| 29 | LANGSA | MES | 37.000 | 4 |
| 30 | LHOKNGA | BTJ | 42.000 | 4 |
| 31 | LHOKSEUMAWE | MES | 37.000 | 4 |
| 32 | LHOKSUKON | BTJ | 37.000 | 4 |
| 33 | MEULABOH | BTJ | 37.000 | 6 |
| 34 | NAGAN JAYA | BTJ | 53.000 | 6 |
| 35 | PIDIE | BTJ | 37.000 | 6 |
| 36 | PIDIE JAYA | BTJ | 53.000 | 6 |
| 37 | RUNDENG | BTJ | 37.000 | 6 |
| 38 | SABANG | BTJ | 37.000 | 4 |
| 39 | SIGLI | BTJ | 37.000 | 6 |
| 40 | SIMEULUE | BTJ | 53.000 | 6 |
| 41 | SIMPANG KANAN | BTJ | 51.000 | 6 |
| 42 | SIMPANG TIGA | BTJ | 51.000 | 6 |
| 43 | SUBULUSSALAM | BTJ | 51.000 | 6 |
| 44 | TAKENGON | BTJ | 37.000 | 6 |
| 45 | TAPAKTUAN | BTJ | 51.000 | 6 |
| 46 | ULIM | BTJ | 51.000 | 6 |
| 47 | OTHERS - ACEH | BTJ | 53.000 | 6 |


