# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| NUSA TENGGARA BARAT | ||||
| 1 | MATARAM | AMI | 21.500 | 3-4 |
| 2 | BATU HIJAU | AMI | 35.500 | 5 |
| 3 | BATU JAI | AMI | 56.500 | 6 |
| 4 | BATU LAYAR | AMI | 56.500 | 6 |
| 5 | BAYAN | AMI | 38.500 | 6 |
| 6 | BENETE | AMI | 35.500 | 4 |
| 7 | BERTAIS | AMI | 29.000 | 4 |
| 8 | BIMA | AMI | 56.500 | 6 |
| 9 | BODAK | AMI | 56.500 | 6 |
| 10 | DAREK | AMI | 56.500 | 6 |
| 11 | DASAN CERMEN | AMI | 24.500 | 3-4 |
| 12 | DOMPU | AMI | 35.500 | 4 |
| 13 | EMPANG | AMI | 34.500 | 5 |
| 14 | GERUNG | AMI | 56.500 | 5 |
| 15 | GUNUNG SARI | AMI | 56.500 | 5 |
| 16 | JANAPRIA | AMI | 56.500 | 5 |
| 17 | JEREWEH | AMI | 56.500 | 5 |
| 18 | GANGGA | AMI | 56.500 | 5 |
| 19 | KEDIRI MATARAM | AMI | 29.000 | 5 |
| 20 | KHAYANGAN LOMBOK BARAT | AMI | 35.500 | 5 |
| 21 | KHAYANGAN LOMBOK TIMUR | AMI | 35.500 | 5 |
| 22 | LABU API | AMI | 56.500 | 5 |
| 23 | LABUAN HAJI | AMI | 55.000 | 5 |
| 24 | LEMBAR | AMI | 53.500 | 5 |
| 25 | LENDANG LOMBOK | AMI | 56.500 | 5 |
| 26 | LOMBOK TENGAH | AMI | 56.500 | 5 |
| 27 | LOMBOK TIMUR | AMI | 56.500 | 5 |
| 28 | MEREJE | AMI | 56.000 | 5 |
| 29 | NARMADA | AMI | 47.000 | 5 |
| 30 | PANTAI SURGA | AMI | 56.500 | 5 |
| 31 | PENGANTAP | AMI | 56.500 | 5 |
| 32 | PENUJA | AMI | 56.500 | 5 |
| 33 | PLAMPANG | AMI | 56.500 | 5 |
| 34 | PRAYA | AMI | 30.000 | 4 |
| 35 | PUJUT | AMI | 56.500 | 5 |
| 36 | PULAU GILI AIR | AMI | 56.500 | 5 |
| 37 | PULAU GILI MENA | AMI | 56.500 | 5 |
| 38 | PULAU GILI TRAWANGAN | AMI | 56.500 | 5 |
| 39 | RABA | AMI | 56.500 | 5 |
| 40 | SAKRA | AMI | 56.500 | 5 |
| 41 | SANTONG | AMI | 56.500 | 5 |
| 42 | SELONG | AMI | 38.500 | 4 |
| 43 | SENGGIGI | AMI | 35.500 | 5 |
| 44 | SESAIT | AMI | 56.500 | 5 |
| 45 | SESAOT NARMADA | AMI | 56.500 | 5 |
| 46 | SIKUR | AMI | 56.500 | 5 |
| 47 | SILUNG BLANAK | AMI | 56.500 | 5 |
| 48 | SUKARARE | AMI | 56.500 | 5 |
| 49 | SUMBAWA BARAT | AMI | 56.500 | 5 |
| 50 | SWETA | AMI | 24.500 | 3 |
| 51 | TANJUNG | AMI | 56.500 | 4 |
| 52 | TERARE | AMI | 55.000 | 5 |
| 53 | OTHERS - NTB | AMI | 76.000 | 7 |


