# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| JAMBI | ||||
| 1 | JAMBI | DJB | 17.500 | 1-2 |
| 2 | BANGKO | DJB | 38.500 | 4 |
| 3 | BATANG HARI | DJB | 45.500 | 4 |
| 4 | BUNGO | DJB | 45.500 | 4 |
| 5 | INDRA PURA | DJB | 41.000 | 3 |
| 6 | KERINCI | DJB | 45.500 | 4 |
| 7 | KUALA TUNGKAL | DJB | 27.500 | 3 |
| 8 | MERANGIN | DJB | 45.500 | 4 |
| 9 | MUARA BULIAN | DJB | 26.000 | 3 |
| 10 | MUARA BUNGO | DJB | 27.500 | 3 |
| 11 | MUARA SABAK | DJB | 45.500 | 4 |
| 12 | MUARA TEBO | DJB | 45.500 | 4 |
| 13 | MUARO JAMBI | DJB | 45.500 | 4 |
| 14 | SAROLANGUN | DJB | 45.500 | 4 |
| 15 | SENGETI | DJB | 45.500 | 4 |
| 16 | SUNGAI PENUH | DJB | 30.000 | 3 |
| 17 | TAMIAI | DJB | 41.000 | 3 |
| 18 | TANJUNG JABUNG BARAT | DJB | 45.500 | 4 |
| 19 | TANJUNG JABUNG TIMUR | DJB | 45.500 | 4 |
| 20 | TEBO | DJB | 45.500 | 4 |
| 21 | TELANAI PURA | DJB | 30.000 | 3 |
| 22 | OTHERS - JAMBI | DJB | 45.500 | 4 |


