# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| JAWA TIMUR | ||||
| 1 | SURABAYA | SUB | 13.000 | 1-2 |
| 2 | BANGKALAN | SUB | 33.000 | 3 |
| 3 | BANYUWANGI | SUB | 27.500 | 3 |
| 4 | BATU | MLG | 41.000 | 3 |
| 5 | BLITAR (Kota) | KDR | 27.500 | 3 |
| 6 | BLITAR (kab) | MLG | 41.000 | 3 |
| 7 | BOJONEGORO | SUB | 41.000 | 3 |
| 8 | BONDOWOSO | JBR | 20.500 | 2 |
| 9 | GENTENG | SUB | 18.000 | 2 |
| 10 | GRESIK | SUB | 15.000 | 2 |
| 11 | JEMBER | JBR | 16.500 | 2 |
| 12 | JOMBANG | SUB | 18.000 | 2 |
| 13 | KEDIRI (Kab) | KDR | 41.000 | 3 |
| 14 | KEDIRI (Kota) | KDR | 16.500 | 2 |
| 15 | LAMONGAN | SUB | 18.000 | 2 |
| 16 | LUMAJANG | JBR | 18.000 | 3 |
| 17 | MADIUN (Kab) | MDN | 41.000 | 3 |
| 18 | MADIUN (Kota) | MDN | 18.000 | 2 |
| 19 | MAGETAN | MDN | 20.500 | 3 |
| 20 | MALANG (Kab) | MLG | 41.000 | 3 |
| 21 | MALANG (Kota) | MLG | 14.500 | 2 |
| 22 | MOJOKERTO (Kab) | SUB | 41.000 | 3 |
| 23 | MOJOKERTO (Kota) | SUB | 16.500 | 2 |
| 24 | NGANJUK | SUB | 18.000 | 2 |
| 25 | NGAWI | MDN | 20.500 | 2 |
| 26 | PACITAN | MDN | 31.500 | 4 |
| 27 | PAMEKASAN | SUB | 33.000 | 3 |
| 28 | PANDAAN | PDN | 16.500 | 2 |
| 29 | PASURUAN (kab) | SUB | 41.000 | 3 |
| 30 | PASURUAN (Kota) | PDN | 16.500 | 2 |
| 31 | PONOROGO | MDN | 18.000 | 2 |
| 32 | PROBOLINGGO (Kab) | SUB | 41.000 | 3 |
| 33 | PROBOLINGGO (kota) | SUB | 16.500 | 2 |
| 34 | SAMPANG | SUB | 33.000 | 3 |
| 35 | SIDOARDJO | SUB | 15.000 | 2 |
| 36 | SITUBONDO | SUB | 27.500 | 2 |
| 37 | SUMENEP | SUB | 33.000 | 3 |
| 38 | TRENGGALEK | KDR | 38.500 | 4 |
| 39 | TUBAN | SUB | 18.000 | 2 |
| 40 | TULUNGAGUNG | KDR | 20.500 | 3 |
| 41 | OTHERS - JATIM | SUB | 41.000 | 6 |


