# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR
| NO | DESTINATION | CODE | RATE | ETD |
| KALIMANTAN SELATAN | ||||
| 1 | BANJAR MASIN | BDJ | 22.500 | 1-2 |
| 2 | AMUNTAI | BDJ | 34.500 | 3 |
| 3 | HULU SUNGAI UTARA | BDJ | 34.500 | 3 |
| 4 | BALANGAN | BDJ | 42.500 | 4 |
| 5 | BANJAR | BDJ | 48.000 | 4 |
| 6 | BANJAR BARU | BDJ | 24.500 | 3 |
| 7 | BARABAI | BDJ | 34.500 | 3 |
| 8 | HULU SUNGAI TENGAH | BDJ | 34.500 | 3 |
| 9 | BARITO KUALA | BDJ | 31.500 | 3 |
| 10 | BATULICIN | BDJ | 48.000 | 4 |
| 11 | TANAH TUMBU | BDJ | 48.000 | 4 |
| 12 | BINUANG | BDJ | 48.000 | 4 |
| 13 | DANAU PANGGANG | BDJ | 48.000 | 4 |
| 14 | HULU SUNGAI SELATAN | BDJ | 35.500 | 4 |
| 15 | JORONG | BDJ | 48.000 | 4 |
| 16 | KANDANGAN | BDJ | 35.500 | 3 |
| 17 | HULU SUNGAI SELATAN | BDJ | 35.500 | 3 |
| 18 | KLUA | BDJ | 38.500 | 3 |
| 19 | KOTA BARU | BDJ | 35.500 | 3 |
| 20 | KURIPAN | BDJ | 48.000 | 5 |
| 21 | MARABAHAN | BDJ | 31.500 | 3 |
| 22 | MARTAPURA | BDJ | 24.500 | 3 |
| 23 | MURUNG PUDAK | BDJ | 48.000 | 4 |
| 24 | PAGATAN | BDJ | 38.500 | 4 |
| 25 | PARINGIN | BDJ | 48.000 | 4 |
| 26 | PELAIHARI | BDJ | 29.000 | 3 |
| 27 | RANTAU | BDJ | 29.000 | 3 |
| 28 | SATUI | BDJ | 48.000 | 4 |
| 29 | SERONGGA | BDJ | 48.000 | 4 |
| 30 | SUNGAI BATU LICIN | BDJ | 38.500 | 3 |
| 31 | SUNGAI DANAU | BDJ | 48.000 | 4 |
| 32 | TANAH LAUT | BDJ | 29.000 | 3 |
| 33 | TANJUNG (BDJ) | BDJ | 48.000 | 4 |
| 34 | TAPIN | BDJ | 38.500 | 3 |
| 35 | TARJUN | BDJ | 66.000 | 4 |
| 36 | OTHERS - KALSEL | BDJ | 66.000 | 6 |


