Peluang Bisnis Laundry Kiloan Tanpa Modal

Sebaik baik Manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama - Peluang Pendapatan eLaundry Kiloan 2jt sd 10jt

eposs outlet jasa dan biro jasa terlengkap terpercaya

Anda berniat atau merencanakan membuka usaha, bergabunglah bersama kami salah satu peluang kemitraan membuka Gerai/Outlet Jasa, yang menggabungkan hampir semua usaha Jasa dengan bekerjasama perusahaan Jasa Ternama ataupun dikelola oleh kami sendiri, yang dapat memberi keuntungan bukan hanya untuk outlet tetapi juga keuntungan untuk Pemiliki Gerai.

eposs outlet jasa dan biro jasa terlengkap terpercaya

Anda berniat atau merencanakan membuka usaha, bergabunglah bersama kami salah satu peluang kemitraan membuka Gerai/Outlet Jasa, yang menggabungkan hampir semua usaha Jasa dengan bekerjasama perusahaan Jasa Ternama ataupun dikelola oleh kami sendiri, yang dapat memberi keuntungan bukan hanya untuk outlet tetapi juga keuntungan untuk Pemiliki Gerai.

eposs outlet jasa dan biro jasa terlengkap terpercaya

Anda berniat atau merencanakan membuka usaha, bergabunglah bersama kami salah satu peluang kemitraan membuka Gerai/Outlet Jasa, yang menggabungkan hampir semua usaha Jasa dengan bekerjasama perusahaan Jasa Ternama ataupun dikelola oleh kami sendiri, yang dapat memberi keuntungan bukan hanya untuk outlet tetapi juga keuntungan untuk Pemiliki Gerai.

eposs outlet jasa dan biro jasa terlengkap terpercaya

Anda berniat atau merencanakan membuka usaha, bergabunglah bersama kami salah satu peluang kemitraan membuka Gerai/Outlet Jasa, yang menggabungkan hampir semua usaha Jasa dengan bekerjasama perusahaan Jasa Ternama ataupun dikelola oleh kami sendiri, yang dapat memberi keuntungan bukan hanya untuk outlet tetapi juga keuntungan untuk Pemiliki Gerai.

eposs outlet jasa dan biro jasa terlengkap terpercaya

Anda berniat atau merencanakan membuka usaha, bergabunglah bersama kami salah satu peluang kemitraan membuka Gerai/Outlet Jasa, yang menggabungkan hampir semua usaha Jasa dengan bekerjasama perusahaan Jasa Ternama ataupun dikelola oleh kami sendiri, yang dapat memberi keuntungan bukan hanya untuk outlet tetapi juga keuntungan untuk Pemiliki Gerai.

eposs outlet jasa dan biro jasa terlengkap terpercaya

Anda berniat atau merencanakan membuka usaha, bergabunglah bersama kami salah satu peluang kemitraan membuka Gerai/Outlet Jasa, yang menggabungkan hampir semua usaha Jasa dengan bekerjasama perusahaan Jasa Ternama ataupun dikelola oleh kami sendiri, yang dapat memberi keuntungan bukan hanya untuk outlet tetapi juga keuntungan untuk Pemiliki Gerai.

Irian Jaya Barat

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
IRIAN JAYA BARAT
1 SORONG DJJ 92.500 4
2 AIMAS FFQ 114.500 6
3 AMBERBAKEN DJJ 114.500 14
4 ANGGI DJJ 114.500 14
5 BABO (FFQ) FFQ 114.500 10
6 BINTUNI FFQ 114.500 10
7 FAK FAK FFQ 98.000 10
8 FAK FAK BARAT FFQ 98.000 10
9 FAK FAK TIMUR FFQ 98.000 10
10 KAIMANA KAB FFQ 114.500 10
11 KEBAR DJJ 114.500 10
12 KOKAS FFQ 114.500 10
13 MANOKWARI DJJ 98.000 4
14 MASNI DJJ 114.500 10
15 MERDEY FFQ 114.500 10
16 MINYAMBOUW DJJ 114.500 10
17 MISOOL FFQ 114.500 10
18 MOSKONA SELATAN FFQ 114.500 10
19 ORANSBARI DJJ 114.500 10
20 ORANSBARI DJJ 114.500 6
21 RAJA AMPAT FFQ 114.500 10
22 RASIKI DJJ 114.500 10
23 SALAWATI FFQ 114.500 10
24 SEGET FFQ 114.500 10
25 SORONG SELATAN FFQ 114.500 10
26 SUGUREI DJJ 114.500 10
27 TELUK BINTUNI FFQ 114.500 10
28 TELUK WONDAMA FFQ 114.500 10
29 TEMINABUAN FFQ 114.500 10
30 TERMINABUAN FFQ 114.500 10
31 WAISAI FFQ 114.500 10
32 WARMARE DJJ 114.500 10
33 WASIOR DJJ 114.500 10
34 WIDESI DJJ 114.500 10
35 OTHERS - IRIAN JAYA BARAT FFQ 114.500 15

Papua

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
PAPUA
1 JAYAPURA DJJ 76.000 3
2 ABEPURA DJJ 79.000 3
3 AGISIGA DJJ 113.000 10
4 ARADIDE DJJ 113.000 10
5 ARSO DJJ 79.000 5
6 ASMAT DJJ 113.000 10
7 BABO (DJJ) DJJ 113.000 10
8 BIAK DJJ 79.000 4
9 BIAK BARAT DJJ 113.000 4
10 BIAK NUMFOR DJJ 113.000 4
11 BIAK TIMUR DJJ 113.000 4
12 BIANDOGA DJJ 113.000 10
13 BIBIDA DJJ 113.000 10
14 BOGOBOIDA DJJ 113.000 10
15 BOVEN DIGOEL DJJ 113.000 10
16 ENAROTALI DJJ 136.500 10
17 HOMEYO DJJ 113.000 10
18 IKRAR NBX 113.000 10
19 JAYAPURA DJJ 84.000 3
20 JAYAPURA SELATAN DJJ 79.000 3
21 JAYAPURA UTARA DJJ 79.000 3
22 KAIMANA DJJ 113.000 10
23 KAMU NBX 113.000 10
24 KEEROM DJJ 113.000 5
25 KEP. PADAIDO DJJ 113.000 10
26 KOYA DJJ 79.000 5
27 KUALA KENCANA TIM 109.000 6
28 MAMBERAMO RAYA DJJ 113.000 10
29 MAPIA NBX 113.000 10
30 MAPPI DJJ 113.000 10
31 MAPPI DJJ 113.000 10
32 MERAUKE MKQ 79.000 5
33 MIMIKA DJJ 113.000 5
34 MIMIKA BARU DJJ 113.000 5
35 MUARA TAMI DJJ 113.000 5
36 NABIRE NBX 92.500 7
37 NAPAN NBX 113.000 10
38 OKSIBIL DJJ 111.000 10
39 PANIAI DJJ 113.000 10
40 PANIAI BARAT DJJ 111.500 10
41 PANIAI TIMUR DJJ 111.500 10
42 PEGUNUNGAN BINTANG DJJ 113.000 10
43 PUNCAK JAYA DJJ 113.000 10
44 SAMOFA DJJ 113.000 4
45 SARMI KAB DJJ 113.000 7
46 SARMI DJJ 113.000 7
47 SENTANI DJJ 109.000 4
48 SERUI ZRI 109.000 8
49 SIRIWO NBX 113.000 10
50 SUGAPA DJJ 113.000 10
51 SUKIKAI NBX 113.000 10
52 SUPIORI DJJ 113.000 10
53 TEMBAGAPURA DJJ 113.000 7
54 TIGI NBX 113.000 10
55 TIGI TIMUR NBX 113.000 10
56 TIMIKA TIM 86.500 4
57 TOLIKARA DJJ 113.000 10
58 UWAPA NBX 113.000 10
59 WAMENA WMX 92.500 5
60 WAROPEN DJJ 113.000 10
61 YAHUKIMO DJJ 113.000 10
62 YAPEN WAROPEN DJJ 113.000 8
63 OTHERS - PAPUA DJJ 113.000 15

Maluku

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
MALUKU
1 AMBON AMQ 45.000 4
2 BURU AMQ 63.500 5
3 DOBO AMQ 63.500 4
4 KEP. ARU AMQ 63.500 5
5 MALUKU TENGAH AMQ 63.500 5
6 MALUKU TENGGARA AMQ 63.500 5
7 MALUKU TENGGARA BARAT AMQ 63.500 5
8 MALUKU UTARA AMQ 63.500 5
9 MASOHI AMQ 63.500 6
10 NAMLEA AMQ 63.500 4
11 PULAU BURU AMQ 63.500 5
12 SAUMLAKI AMQ 63.500 4
13 SERAM BARAT AMQ 63.500 4
14 SERAM BG. BARAT AMQ 63.500 5
15 SERAM BG. TIMUR AMQ 63.500 5
16 SERAM TIMUR AMQ 63.500 4
17 TUAL AMQ 63.500 4
18 OTHERS - MALUKU AMQ 66.500 6

Maluku Utara

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
MALUKU UTARA
1 TERNATE TTE 48.000 6
2 HALMAHERA BARAT TTE 51.000 4
3 HALMAHERA SELATAN TTE 51.000 4
4 HALMAHERA TENGAH TTE 51.000 4
5 HALMAHERA TIMUR TTE 51.000 4
6 HALMAHERA UTARA TTE 51.000 4
7 KEP SULA TTE 51.000 4
8 SOA SIU TTE 51.000 4
9 TIDORE TTE 51.000 4
10 OTHERS - MALUKU UTARA TTE 66.000 6

Sulawesi Barat

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
SULAWESI BARAT
1 MAMUJU UPG 42.500 4
2 MAMASA UPG 49.500 5
3 MAMUJU UTARA UPG 49.500 4
4 MEJENE UPG 49.500 4
5 PLW.MAMASA UPG 49.500 5
6 POLEWALI UPG 49.500 4
7 POLEWALI MANDAR UPG 49.500 5
8 OTHERS - SULBAR UPG 66.500 7

Sulawesi Tengah

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
SULAWESI TENGAH
1 PALU PLW 40.500 2
2 BANGGAI PLW 55.000 4
3 BANGGAI KEPULAUAN PLW 55.000 5
4 BUNGKU PLW 55.000 4
5 BUOL PLW 55.000 4
6 DONGGALA PLW 35.500 3
7 LUWUK PLW 38.500 4
8 MOROWALI PLW 55.000 5
9 PARIGI MAUTONG PLW 55.000 4
10 POSO PLW 55.000 4
11 TOJO UNA UNA PLW 55.000 4
12 TOLI TOLI PLW 41.000 4
13 OTHERS - SULTENG PLW 66.500 6

Sulawesi Utara

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
SULAWESI UTARA
1 MANADO MDC 42.500  1-2 
2 BITUNG MDC 44.000 4
3 BOLAANG MANGONDOW MDC 59.000 4
4 KOTA MOBAGU MDC 59.000 6
5 LIMBOTO MDC 59.000 7
6 MINAHASA MDC 59.000 4
7 MINAHASA SELATAN MDC 59.000 6
8 MINAHASA TENGGARA MDC 59.000 6
9 MINAHASA UTARA MDC 59.000 6
10 SANGIHE MDC 59.000 4
11 TAHUNA MDC 59.000 4
12 SANGIHE TALAUT MDC 59.000 4
13 TALAUD MDC 59.000 4
14 TOMOHON MDC 59.000 6
15 TONDANO MDC 51.000 6
16 OTHERS - SULUT MDC 66.000 14

Sulawesi Selatan

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
SULAWESI SELATAN
1 MAKASAR UPG 27.500 2
2 BANTA ENG UPG 34.500 4
3 BARRU UPG 34.500 4
4 BONE UPG 42.500 5
5 WATAMPONE UPG 34.500 5
6 BULUKUMBA UPG 34.500 4
7 ENREKANG UPG 29.000 3
8 GOWA UPG 31.500 4
9 JENEPONTO UPG 52.500 4
10 LUWU UPG 52.500 5
11 LUWU TIMUR UPG 52.500 5
12 LUWU UTARA UPG 41.000 5
13 MAKALE UPG 34.500 5
14 MALILI UPG 30.000 5
15 MAROS UPG 42.500 3
16 MASAMBA UPG 34.500 5
17 PALOPO UPG 42.500 5
18 PANGKEP UPG 34.500 4
19 PARE-PARE UPG 42.500 3
20 PINRANG UPG 42.500 5
21 RANTEPAO UPG 42.500 5
22 SENDERENG RAPPANG UPG 52.500 4
23 SENGKANG UPG 42.500 5
24 SIDRAP UPG 42.500 5
25 SINDENRENG UPG 42.500 5
26 SINJAI UPG 42.500 5
27 SOPPENG UPG 42.500 5
28 SOROAKO UPG 52.500 5
29 SUNGGUMINASA UPG 29.000 3
30 TAKALAR UPG 29.000 3
31 TANA TORAJA UPG 52.500 5
32 WAJO UPG 52.500 5
33 WATANSOPPENG UPG 42.500 4
34 OTHERS - SULSEL UPG 66.500 7

Sulawesi Tenggara

# CTRL 'F' UNTUK MENCARI ALAMAT KOTA # dengan huruf BESAR


NO DESTINATION CODE RATE ETD
SULAWESI TENGGARA
1 KENDARI KDI 45.000 2
2 ANDOALO KDI 55.000 4
3 BAU BAU KDI 48.000 4
4 BOMBANA KDI 55.000 5
5 BUTON KDI 55.000 6
6 BUTON UTARA KDI 55.000 6
7 KOLAKA KDI 55.000 4
8 KOLAKA UTARA KDI 55.000 6
9 KONAWE KDI 55.000 4
10 KONAWE SELATAN KDI 55.000 4
11 KONAWE UTARA KDI 55.000 5
12 MUNA KDI 55.000 4
13 RAHA KDI 48.000 4
14 WAKATOBI KDI 55.000 7
15 OTHERS - SULTRA KDI 66.500 7